| Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SG Eisdorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 114:52 | +62 | 20:2 |
| 2 | TTC Halle II | 11 | 9 | 0 | 2 | 113:52 | +61 | 18:4 | |
| 3 | Eintracht Halle | 10 | 8 | 0 | 2 | 106:45 | +61 | 16:4 | |
| 4 | Freyburger TTV II | 10 | 3 | 2 | 5 | 67:85 | -18 | 8:12 | |
| 5 | SSV Landsberg III | 11 | 3 | 2 | 6 | 68:100 | -32 | 8:14 | |
| 6 | Traktor Teicha | 11 | 3 | 1 | 7 | 68:99 | -31 | 7:15 | |
| 7 | TTV Taucha | 11 | 3 | 1 | 7 | 65:101 | -36 | 7:15 | |
| 8 | SV Hohenmölsen | 9 | 3 | 0 | 6 | 57:78 | -21 | 6:12 | |
|
|
9 | TSV 1990 Merseburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 52:98 | -46 | 4:16 |
|
|
10 | TSV Leuna | zurückgezogen am 03.02.2012 | ||||||
| Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Reinickendorfer Füchse | 14 | 10 | 2 | 2 | 103:48 | +55 | 22:6 |
|
|
2 | 1. KSV Fürstenwalde | 15 | 8 | 2 | 5 | 104:72 | +32 | 18:12 |
| 3 | ttc berlin eastside II | 13 | 7 | 3 | 3 | 87:71 | +16 | 17:9 | |
| 4 | VfL Tegel II | 13 | 7 | 2 | 4 | 78:65 | +13 | 16:10 | |
| 5 | SC Eintracht Berlin | 14 | 7 | 2 | 5 | 90:75 | +15 | 16:12 | |
| 6 | TSV 1990 Merseburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 91:81 | +10 | 15:15 | |
| 7 | TTC Finow GEWO | 12 | 6 | 2 | 4 | 75:72 | +3 | 14:10 | |
|
|
8 | TTC Berlin Neukölln | 13 | 7 | 0 | 6 | 78:76 | +2 | 14:12 |
|
|
9 | TTC Berlin Neukölln II | 14 | 3 | 4 | 7 | 63:96 | -33 | 10:18 |
|
|
10 | TTC Halle | 12 | 3 | 0 | 9 | 55:85 | -30 | 6:18 |
|
|
11 | ASV Berlin | 13 | 0 | 0 | 13 | 21:104 | -83 | 0:26 |
Di 20 - 22 Uhr (Volkssport)
Mi 18 - 19 Uhr (Kinder)
Mi 19 - 21 Uhr (Erwachsene)
Fr 18 - 21 Uhr (Kinder + Erwachsene)