Tabelle Bezirksliga Herren

  Rang Mannschaft B S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SG Eisdorf 11 10 0 1 114:52 +62 20:2
2 TTC Halle II 11 9 0 2 113:52 +61 18:4
3 Eintracht Halle 10 8 0 2 106:45 +61 16:4
4 Freyburger TTV II 10 3 2 5 67:85 -18 8:12
5 SSV Landsberg III 11 3 2 6 68:100 -32 8:14
6 Traktor Teicha 11 3 1 7 68:99 -31 7:15
7 TTV Taucha 11 3 1 7 65:101 -36 7:15
8 SV Hohenmölsen 9 3 0 6 57:78 -21 6:12
Absteiger 9 TSV 1990 Merseburg 10 2 0 8 52:98 -46 4:16
Absteiger  10 TSV Leuna   zurückgezogen am 03.02.2012

Tabelle Oberliga Damen

  Rang Mannschaft B S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 Reinickendorfer Füchse 16 12 2 2 119:52 +67 26:6
Relegation 2 1. KSV Fürstenwalde 17 10 2 5 120:76 +44 22:12
3 SC Eintracht Berlin 16 9 2 5 106:79 +27 20:12
4 ttc berlin eastside II 13 7 3 3 87:71 +16 17:9
5 TTC Finow GEWO 13 7 2 4 83:77 +6 16:10
6 VfL Tegel II 15 7 2 6 83:81 +2 16:14
7 TSV 1990 Merseburg 17 6 3 8 97:97 0 15:19
Relegation 8 TTC Berlin Neukölln 13 7 0 6 78:76 +2 14:12
Absteiger 9 TTC Berlin Neukölln II 15 4 4 7 71:98 -27 12:18
Absteiger 10 TTC Halle 15 3 0 12 60:109 -49 6:24
Absteiger 11 ASV Berlin 14 0 0 14 24:112 -88 0:28

1. Herren Bezirksliga

1. Herren TSV Merseburg 2011

Tino Hergeth

Tino Hergeth

Andreas Liebau

Andreas Liebau

Martin Eberhardt

Martin Eberhardt

Marcel Schneider

Nico Bohndorf

Jürgen Bohndorf

Gehrig Verlag

Architekturbüro Peter Wiest

Autohaus Merseburg